- 加工中心(推荐)
- 立式加工中心(推荐)
- 龙门加工中心(推荐)
- 镗铣加工中心(推荐)
- 大水磨床
- 数控双头铣床
- 数控四头铣床
- 数控升降铣床
- 数控龙门铣床
- 数控龙门磨床
- 立式平面精铣机
- 高速数控锯床
- 数控三头联动倒角机
- 液压翻板机
- 卧式单侧铣床
强力加工中心WJ2515(动柱式)
> 产品型号
永利粗框机WJ-2015,加工行程2000*1500*800(L*W*H),刚性高,稳定性强,控制系统可选,运行稳定,控制精度高,
故障率低机床具有铣削、镗削、钻削、攻牙等功能;能够适用各种材质的加工要求适合重型切削
卧式加工中心参数(粗框机) | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | WJ-1512 | WJ-2015 | WJ-2515 | WJ-3015(落地式) | WJ-3020(落地式) | |
1 | X/Y/Z/W行程 | mm | 1500*1200*650 | 2000*1500*800 | 2500*1500*800 | 3000*1500*800 | 3000*2000*800 | |
2 | 工作台尺寸 | mm | 1500*1100 | 2000*1300 | 2500*1300 | 3200*1500 | 3200*1500 | |
3 | 工作台载重 | ton | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | |
4 | 主轴中心至工作台面距离 | mm | 100-1300 | 100-1600 | 100-1600 | 100-1600 | 100-2100 | |
5 | 主轴套筒直径 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
6 | 主轴锥孔/拉钉 | BT50-45° | BT50-45° | BT50-45° | BT50-45° | BT50-45° | ||
7 | 主轴最高转速 (同步带1:2减速) |
r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
8 | (X/Y/Z)快速移位 | m/min | XYZ:8 | XYZ:8 | XYZ:8 | XYZ:8 | XYZ:8 | |
9 | 滚珠丝杆(上银) | mm | XYZ:Φ63*10 | XYZ:Φ63*10 | XYZ:Φ63*10 | XYΦ63*10 /ZΦ50*10 | XYΦ63*10 /ZΦ50*10 | |
10 | 导轨形式(滚柱精密级) | mm | XYZ:滚柱55 | XYZ:滚柱55 | XYZ:滚柱55 | XY:滚柱65 Z:主轴箱本体方轨 |
XY:滚柱65 Z:主轴箱本体方轨 |
|
11 | 主轴电机推荐(IMK) | kw | 标配30kw | 标配30kw | 标配30kw | 标配30kw | 标配30kw | |
12 | XYZ伺服电机推荐 | Nm | XYZ:22Nm | XYZ:22Nm | XYZ:22Nm | XYZ:22Nm | XYZ:22Nm | |
13 | 占地面积 | mm | 6700*4200 | 7000*4500 | 7500*5000 | 7500*6000 | 7500*6000 | |
14 | 整机重量(约) | ton | 20 | 23 | 27 | 32 | 37 |