- 加工中心(推荐)
- 立式加工中心(推荐)
- 龙门加工中心(推荐)
- 镗铣加工中心(推荐)
- 大水磨床
- 数控双头铣床
- 数控四头铣床
- 数控升降铣床
- 数控龙门铣床
- 数控龙门磨床
- 立式平面精铣机
- 高速数控锯床
- 数控三头联动倒角机
- 液压翻板机
- 卧式单侧铣床
卧式加工中心/粗框机WJ-2516
> 产品型号
永利开框机WJ-2516,加工行程2500*1600*550mm(L*W*H),刚性高,稳定性强,控制系统可选,运行稳定,控制精度高,
故障率低机床具有铣削、镗削、钻削、攻牙等功能;能够适用各种材质的加工要求适合重型切削
WJ-2516规格参数表 | |||
名称 | 项目 | 单位 | 规格 |
行程 | X轴工作行程 | mm | 2500 |
Y轴工作行程 | mm | 1600 | |
Z轴工作行程 | mm | 550 | |
工作台 | 工作台尺寸(长x宽) | mm | 2500 × 1500 |
T 形槽(尺寸×数量×间距) | mm | 22 x 10 x 250 | |
主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 3000 |
主轴扭矩 | N·m | 382 | |
主轴锥孔规格 | / | BT50 | |
刀柄拉钉规格 | / | 45° | |
主轴套筒直径 | mm | 220 | |
直角工作台 | 直角工作台行程 | mm | 550 |
直角工作台尺寸 | mm | 2650 ×1350 | |
直角工作台T 形槽 (尺寸×数量×间距) |
mm | 22 x 8 x 160 | |
速度参数 | X轴 max移动速度 | mm/min | 7000 |
X轴 max移动速度 | mm/min | 7000 | |
Z轴 max移动速度 | mm/min | 6000 | |
功率参数 | 主轴电机功率 | Kw | 30 |
X/Y/Z轴电机功率 | Kw | 3 / 3 / 3 | |
机床总功率 | Kw | 42 | |
其他参数 | 气压 | bar | 6.5 |
机床导轨 | / | 硬轨 | |
外形尺寸 | mm | 7400×5000×4500 | |
机床最大承重 | T | 10 | |
整机毛重 | T | 33 |
注:因不断改良开发,故设计及规格之变动不另行通知!